Volume crescente, concentrado no fim do período
13 das 26 reuniões realizadas aconteceram em agosto. O volume mensal mais que dobrou entre junho e agosto, e setembro já tem 3 encontros marcados. Leitura: operação em ramp-up, ainda não em regime.

Relatório de atuação — consultoria comercial
Consultor PMC
Período: 28/05/2026 a 03/09/2026 · Emitido em 26/08/2026
01 · Panorama
Reuniões na agenda
40
Todas como consultoria individual
Realizadas
26
65% da agenda
Canceladas
6
15% da agenda
Sem desfecho registrado
4
Data passou, nada foi lançado
Agendadas à frente
5
27/08 a 03/09
Clientes atendidos
19
Contatos distintos
Comparecimento nas realizadas
100%
26/26
Com gravação e transcrição
25
de 26
Com NPS registrado
0
de 40
Ações geradas para o cliente
93
definidas em sessão
Ações geradas para o consultor
72
definidas em sessão
Ações concluídas
0
de 165
02 · Agenda
Distribuição mensal das 40 reuniões por status e a densidade dos encontros ao longo dos 98 dias da janela.
Densidade da agenda no período
98 dias de janela · cada traço é uma reunião, colorida pelo status. A densidade cresce em agosto.
| Cliente | Cancelou | Reapareceu | Intervalo | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| Jaqueline | 14/07 | 21/07 | 7 dias | Realizada |
| Jaqueline | 28/07 | 30/07 | 2 dias | Sem registro de desfecho |
| Valéria (Crisauto) | 06/08 | 18/08 | 12 dias | Realizada |
| Nilmar Braga | 02/07 | — | — | Não retornou à agenda |
| BR Pneus Gravataí | 30/06 | — | — | Não retornou à agenda |
Taxa de recuperação
50%
De 6 cancelamentos, 3 foram recuperados com nova reunião. Dois clientes cancelaram e nunca voltaram à agenda do consultor.
03 · Base
Clique em uma reunião realizada para ver o resultado registrado. Onde não há informação na base, exibimos “não informado”.
| Data | Hora | Cliente | Status | Compareceu | Tema | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 17:00 | Pedro Miguel Oliveira Gomes (Flyline Services) | Realizada | Sim | Diagnóstico inicial de funil e CRM | |
| 16/06/2026 | 17:00 | Carol | Sem registro | não informado | Mapear processo comercial, identificar gargalos e planejar melhorias no fluxo de atendimento | |
| 18/06/2026 | 16:00 | Carol / Renata Cruz | Realizada | Sim | Reunião técnica: processo comercial, gargalos, fluxo de atendimento e CRM | |
| 23/06/2026 | 16:00 | Marcela | Cancelada | Sim | Estruturação de processo comercial | |
INCONSISTÊNCIA: marcada como cancelada, mas há comparecimento, gravação e transcrição de 45 mil caracteres. A reunião aconteceu. | ||||||
| 23/06/2026 | 17:00 | Nilmar / Douglas Maclei Michel | Realizada | Sim | Máquina de vendas | |
| 25/06/2026 | 16:00 | Nilmar / Douglas Maclei Michel | Realizada | Sim | Desenho de pipeline e cadências | |
| 25/06/2026 | 17:00 | Mitzrael Tassinari | Realizada | Sim | Sugestão da CS: qualificação de leads e funil de cross-sell entre produtos da corretora | |
| 30/06/2026 | 16:00 | BR Pneus Gravataí | Cancelada | não informado | não informado | |
| 30/06/2026 | 17:00 | Marcela | Realizada | Sim | 2ª reunião — continuidade do processo comercial | |
| 02/07/2026 | 16:00 | Nilmar Braga | Cancelada | não informado | não informado | |
| 02/07/2026 | 17:00 | Mitzrael Tassinari | Realizada | Sim | Fluxograma e metodologia de vendas replicável | |
| 07/07/2026 | 16:00 | Carol | Realizada | Sim | Continuação do desenho de processo comercial | |
| 14/07/2026 | 16:00 | Jaqueline | Cancelada | não informado | Entender como melhorar os processos atuais | |
| 16/07/2026 | 16:00 | Juliana Rocha | Realizada | Sim | Revisar o fluxo comercial | |
| 21/07/2026 | 16:00 | Jaqueline (Jaque Luz) | Realizada | Sim | Tráfego pago e estrutura de campanhas | |
| 23/07/2026 | 16:00 | Jaqueline (Jaque Luz) | Realizada | Sim | Metodologia de tráfego pago e criativos | |
| 28/07/2026 | 16:00 | Jaqueline | Cancelada | não informado | não informado | |
| 30/07/2026 | 16:00 | Jaque | Sem registro | não informado | não informado | |
| 03/08/2026 | 15:15 | Jaqueline | Realizada | Sim | Posicionamento do CRM e abordagem AI first | |
Transcrição de apenas 1.174 caracteres e sem gravação — registro provavelmente truncado. | ||||||
| 04/08/2026 | 16:00 | Cibele | Realizada | Sim | Automação e organização do processo comercial | |
| 04/08/2026 | 17:00 | Karina | Realizada | Sim | Qualificação de leads e captação de pacientes | |
| 06/08/2026 | 16:00 | Valéria | Cancelada | não informado | não informado | |
| 06/08/2026 | 17:00 | Bruno | Realizada | Sim | Máquina de vendas e funis de atendimento | |
| 11/08/2026 | 16:00 | Jaqueline | Sem registro | não informado | não informado | |
| 11/08/2026 | 17:00 | Tiago (VR Vision) | Realizada | Sim | Máquina de vendas — implementação | |
| 12/08/2026 | 16:00 | Eduardo Pulita | Realizada | Sim | 1ª de 3 reuniões — arquitetura comercial (metodologia BPM) | |
| 13/08/2026 | 16:00 | Febracis Bahia | Sem registro | não informado | não informado | |
| 13/08/2026 | 17:00 | Karina Ancioto | Realizada | Sim | Diagnóstico de atração e qualificação de leads | |
| 18/08/2026 | 16:00 | Crisauto (Valéria Sakate) | Realizada | Sim | Gargalos de operação, vendas e pós-vendas | |
| 18/08/2026 | 17:00 | Eduardo Pulita | Realizada | Sim | Continuação: comercial, atendimento, leads, anúncios | |
| 20/08/2026 | 16:00 | Marcio / Daniela Geremia | Realizada | Sim | Qualificação de leads e canal de revendedores | |
| 20/08/2026 | 17:00 | Cibele e Tiago Capatto | Realizada | Sim | Fluxo comercial e automações com IA | |
| 21/08/2026 | 16:00 | Instituto Médico Ancioto | Realizada | Sim | Fluxo de atendimento e automatização | |
| 25/08/2026 | 16:00 | Tainá Bortolini | Realizada | Sim | Máquina de vendas, automações e IA no atendimento | |
| 25/08/2026 | 18:00 | Karina Ancioto | Realizada | Sim | Processo de atendimento e novo pipeline | |
| 27/08/2026 | 16:00 | Valéria (Crisauto) | Agendada | não informado | não informado | |
| 27/08/2026 | 17:00 | Bruno Magnago | Agendada | não informado | Validar fluxo comercial desde a chegada do lead até o fechamento | |
| 01/09/2026 | 16:00 | Leandra | Agendada | não informado | Estruturar templates para a API oficial do WhatsApp e avaliar agente de IA sem integrar com o software da farmácia | |
| 01/09/2026 | 17:00 | Karina Ancioto | Agendada | não informado | não informado | |
| 03/09/2026 | 16:00 | Tainá Bortolini | Agendada | não informado | Colocar o Claude dentro do CRM + atualizações do sistema | |
40 de 40 reuniões exibidas.
04 · Voz do cliente
Como estes elogios foram levantados: varredura nas transcrições das 25 reuniões gravadas, filtrando apenas falas atribuídas ao cliente — as falas do consultor foram descartadas para não contaminar o resultado. Não há NPS registrado em nenhuma das 40 reuniões, portanto estes trechos são a única evidência de satisfação disponível na base.
“Ah, muito bom. Excelente. Gostei muito.”
Valéria Sakate — Crisauto
18/08/2026
“Nossa, foi muito bom, foi muito top.”
Tiago — VR Vision
11/08/2026
“Então foi muito bom essa experiência, foi muito bacana.”
Tiago — VR Vision
11/08/2026
“Enquanto temos essa mentoria aqui que é sensacional, que vocês disponibilizam, e todas essas ferramentas aí...”
Jaqueline (Jaque Luz)
21/07/2026
“É fenomenal, cara. Parabéns.”
Karina
04/08/2026 · sobre a ferramenta apresentada na sessão
“Funciona muito bem. Eu já usei bastante assim. É excelente.”
Douglas Maclei Michel — equipe Nilmar
25/06/2026
“Isso talvez economiza tempo da Neida, é maravilhoso. Pode ser. Vamos meter um pau.”
Karina Ancioto
13/08/2026 · sobre a automação proposta
Sinais de adesão — não são elogios, indicam concordância
Nenhuma reclamação, crítica ou insatisfação verbalizada foi identificada nas transcrições da janela. Em compensação, nenhuma nota NPS foi registrada em 40 reuniões. O elogio existe, mas não está sendo medido — não é comparável com outros consultores e não entra em nenhum ranking.
05 · Entrega
Temas mais trabalhados nas 26 reuniões realizadas. Um mesmo encontro pode contar em mais de um tema.
26 de 26
reuniões realizadas com resultado registrado
cobertura de 100%
93
ações definidas para os clientes
nas sessões da janela
72
ações definidas para o consultor
nas sessões da janela
06 · Leitura crítica
13 das 26 reuniões realizadas aconteceram em agosto. O volume mensal mais que dobrou entre junho e agosto, e setembro já tem 3 encontros marcados. Leitura: operação em ramp-up, ainda não em regime.
Nas 26 reuniões que aconteceram, o cliente compareceu em 100% dos casos — nenhum no-show. Toda a perda de agenda vem de cancelamento prévio (6 casos, 15%). O gargalo está no agendamento, não no engajamento.
8 dos 19 clientes tiveram 2 ou mais sessões: Jaqueline (5), Karina Ancioto (4), Carol (3), Eduardo Pulita (2), Nilmar/Douglas (2), Mitzrael (2), Marcela (2), Tainá (2). Na ausência de NPS, recorrência é o melhor proxy de valor percebido.
Nenhuma das 165 ações (93 do cliente + 72 do consultor) foi marcada como concluída. Leitura: é quase certamente falha de registro, não de execução. Enquanto persistir, é impossível medir aderência ao combinado — o indicador que antecede churn.
Zero NPS em 40 reuniões. Todos os elogios tiveram que ser garimpados em transcrição. A satisfação existe e é consistentemente positiva, mas não é mensurável nem comparável. É o maior buraco deste relatório.
Até 07/05/2026, Ayslan atuava como especialista de implementação do Black CRM (41 sessões nesse papel). Desde 28/05 aparece exclusivamente como consultor de arquitetura comercial. O histórico anterior não deve ser comparado diretamente com o atual.
39 das 40 reuniões vieram de agendamento público, em que o próprio cliente escolhe o horário. A agenda é puxada pela demanda, não empurrada pela CS. Isso explica os cancelamentos — não existe confirmação ativa antes da sessão.